Tableau nutritionnel complet

Nutriments Pour 100 g * 1 portion =
2 oeufs de calibre moyen (104 g)
% des repères nutritionnels / portion RNJ(1) / AJR(2) pour un adulte
Protéines 12,6 g 13,1 g 26 50 g
Glucides 0,8 g 0,8 g < 1 270 g
Dont sucres 0,8 g 0,8 g < 1 90 g
Lipides 9,9 g 10,3 g 15 ≤ 70 g
Dont acides gras insaturés 2,6 g 2,7 g 14 ≤ 20 g
Dont acides gras monoinsaturés 3,7 g 3,8 g / /
Dont acides gras polyinsaturés 1,7 g 1,8 g / /
Cholestérol 378 mg 393 mg / /
Fibres 0 0 0 ≥ 25 g
Sodium 125 mg 130 mg 4 ≤ 2,4 g
Dont équivalent sel 0,3 g 0,3 g 6 6 g
Autres minéraux
Iode 38,8 µg 40,4 µg 27 150 µg
Sélénium 13 µg 13,5 µg 25 55 µg
Phosphore 181 mg 188,2 mg 27 700 mg
Potassium 104 mg 108,2 mg 5 2000 mg
Magnésium 11,1 mg 11,5 mg 3 375 mg
Calcium 72,4 mg 75,3 mg 9 800 mg
Vitamines
Vitamine A 179 µg 186 µg 23 800 µg
Vitamine D 1,6 µg 1,7 µg 33 5 µg
Vitamine E 1,4 mg 1,5 mg 12 12 mg
Vitamine K 37 µg 39 µg 51 75 µg
Vitamine B1 - Thiamine 0,1 mg 0,1 mg 9 1,1 mg
Vitamine B2 - Riboflavine 0,5 mg 0,5 mg 37 1,4 mg
Vitamine B3 - Niacine / PP 0,1 mg 0,1 mg 1 16 mg
Vitamine B5 - Acide pantothénique 1,6 mg 1,7 mg 28 6 mg
Vitamine B6 - Pyridoxine 0,1 mg 0,1 mg 7 1,4 mg
Vitamine B8 - Biotine 25 µg 26 µg 52 50 µg
Vitamine B9 - Folates 45 µg 46,8 µg 23 200 µg
Vitamine B12 - Cobalamines 1,4 µg 1,5 µg 58 2,5 µg

* Informations issues des tables CIQUAL 2008.

(1) RNJ (Repères Nutritionnels Journaliers) pour les adultes en fonction d'un apport énergétique quotidien de 2000 kcal, définis à partir du projet EURODIET 2001 et des recommandations de l'OMS.

(2) AJR (Apports Journaliers Recommandés) définis dans la Directive 90/496 du 24/09/1990 modifiée.